<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bloggbox &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ichbinharmlos.de/blog</link>
	<description>So what?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Delicious Library 2 ist seiner Zeit voraus!?</title>
		<link>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/05/28/delicious-library-2-ist-seiner-zeit-voraus/</link>
		<comments>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/05/28/delicious-library-2-ist-seiner-zeit-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 05:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab1An</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichbinharmlos.de/blog/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Delicious Library]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da will ich gerade mal einen Blick auf <a href="http://delicious-monster.com" title="Delicious Monster: Delicious Library 2">Delicious Library 2</a> werfen und als erstes kommt diese Meldung:</p>

<p><img src="http://www.ichbinharmlos.de/blog/wp-content/uploads/bild-1.png" alt="Bild 1.png" border="0" width="502" /></p>

<p>Da wundert man sich ja als halbwegs informierter Mac-Benutzer, denn Version 10.5.3  steht Gerüchten zufolge kurz bevor, ist aber eben noch nicht offiziell erschienen. 
<img src="http://www.ichbinharmlos.de/blog/wp-content/uploads/bild-3.png" alt="Bild 3.png" border="0" width="434" height="145" /></p>

<p>Ein kurzer Check zur Sicherheit offenbart, dass mein System aktuell ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/05/28/delicious-library-2-ist-seiner-zeit-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werd verr&#252;ckt</title>
		<link>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/04/14/werd-verrueckt/</link>
		<comments>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/04/14/werd-verrueckt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab1An</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichbinharmlos.de/blog/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[VisualHub is nicely translated into German]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ichbinharmlos.de/blog/wp-content/uploads/visualhubscreenshot2.png" alt="VisualHubScreenshot2.png" border="0" width="236" height="52" /><a href="1">VisualHub</a> ist eines dieser kleinen Programme, die ich richtig mag. Die Bedienung denkbar einfach (Film rein werfen, warten) und die &Uuml;bersetzungen aus dem Englischen immerhin so nah am Original, dass der Witz erhalten bleibt.</p>

<p>Abgesehen davon ist es für Besitzer eines iPhone oder iPod touch eine unheimliche Erleichterung, Kategorie: Typische Mac-Software. <img src="http://www.ichbinharmlos.de/blog/wp-content/uploads/visualhubscreenshot.png" alt="VisualHubScreenshot.png" border="0" width="279" height="73" align="right" />Auf meinem »alten« PowerPC G5 ist die Umrechnung von Filmen natürlich etwas zeitaufwändiger, aber die meiste Zeit hat er ohnehin nichts zu tun, als für eventuelle Zugriffe bereitzustehen. Da kann der Prozessor ruhig nebenbei arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/04/14/werd-verrueckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MarsEdit-Test, die Zweite</title>
		<link>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/02/04/marsedit-test-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/02/04/marsedit-test-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 18:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab1An</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Mac & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/02/04/marsedit-test-die-zweite/</guid>
		<description><![CDATA[Bilder-Upload funktioniert noch immer nicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ichbinharmlos.de/blog/wp-content/uploads/marsediticon128.png" alt="MarsEditIcon128.png" border="0" width="128" height="128" />Jetzt muss ich mich mal durch die Foren (und vermutlich einige Userrechte auf dem Server) arbeiten, um MarsEdit dazu zu bringen Bilder hochzuladen. Wenn das funktioniert, muss ich noch probieren, inwiefern man das Programm als Backup-System missbrauchen kann. Die Idee, ein neues Blog-System zu verwenden und direkt alle alten Artikel &uuml;ber die API hineinschieben zu k&ouml;nnen, ist ziemlich reizvoll.</p>

<p><strong>Nachtrag:</strong> Upload l&auml;uft jetzt. Support-Forum FTW!</p>

<p><strong>Nachtrag 2:</strong> Nachdem ich mit <a href="http://www.red-sweater.com/marsedit/" title="MarsEdit by Daniel Jalkut">MarsEdit</a> nun ziemlich z&uuml;gig meine letzten 100 Blogeintr&auml;ge nachtr&auml;glich taggen konnte, habe ich es soeben gekauft. Dabei ist mir auch direkt noch ein weiterer Vorteil einer Desktop-Anwendung aufgefallen: Man kann &uuml;ber Tastenkombinationen ins Programm zur&uuml;ckwechseln und der Cursor steht noch dort, wo er war. In einem Dashboard-Widget ist das immer so eine Sache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/02/04/marsedit-test-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/02/01/update/</link>
		<comments>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/02/01/update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 00:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab1An</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/02/01/update/</guid>
		<description><![CDATA[Den Urlaub haben wir gut &#252;berstanden, Fotos gibt es bei flickr. Dann hab ich mal wieder ein neues Wordpress-Temlate installiert. Jetzt ist alles etwas bunter und wirkt voller, aber im Augenblick gef&#228;llt mir das.

In der Firma grassiert seit einiger Zeit ein latentes DSR-Fieber. Da ich mich bereits zu Weihnachten habe freiwillig infizieren lassen, kann ich mich lieber dem Testen und Kauf neuer Software widmen (wird das jetzt ein Hobby?). Dazu jetzt mal etwas ausf&#252;hrlicher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Urlaub haben wir gut &uuml;berstanden, Fotos gibt es bei flickr. Dann hab ich mal wieder ein neues WordPress-Temlate installiert. Jetzt ist alles etwas bunter und wirkt voller, aber im Augenblick gef&auml;llt mir das.</p>

<p>In der Firma grassiert seit einiger Zeit ein latentes DSR-Fieber. Da ich mich bereits zu Weihnachten habe freiwillig infizieren lassen, kann ich mich lieber dem Testen und Kauf neuer Software widmen (wird das jetzt ein Hobby?). Dazu jetzt mal etwas ausf&uuml;hrlicher.</p>

<p>Erstmal hab ich etwa 11 Kollegen dazu &uuml;berreden k&ouml;nnen, das k&uuml;rzlich beendete <a href="" title="http://macheist.com&quot; &quot;MacHeist">MacHeist-Angebot</a> wahrzunehmen. Durch Zusammenschluss zu Dreier-Bundles konnte man f&uuml;r umgerechnet 22 Euro einen Haufen Software bekommen (siehe Link). Wenn das mysteri&ouml;se Speicher-Loch bei VectorDesigner jetzt noch gestopft wird, kann man von einem 110%-igen Erfolg sprechen.</p>

<p>Ich benutze gerade mal wieder <a href="http://obdev.at/launchbar" title="Launchbar">Launchbar</a>, f&uuml;r das durch die Weiterempfehlung bei MacHeist ebenfalls eine Lizenz herausgesprungen ist. Bisher ist es eine gute Alternative f&uuml;r Quicksilver, wenn es ums Starten von Programmen geht, auch wenn ich noch immer das Fenster in der Mitte des Screens erwarte. Allerdings erscheint es mir nicht im gleichen Ma&szlig;e konfigurierbar. In erster Linie fehlt mir die M&ouml;glichkeit, Tastenk&uuml;rzel f&uuml;r so ziemlich alles anzulegen (iTunes Start/Stopp, neues Finder-Fenster von &uuml;berall). Naja, vielleicht m&uuml;ssen da wieder kleine Spezial-Programme ran.</p>

<p>Gekauft wurde dann k&uuml;rzlich auch mal <a href="http://iconfactory.com/software/xscope" title="xScope">xScope</a>. Gute Investition. N&uuml;tzliche kleine Hilfe. <a href="http://iconfactory.com/software/twitterific">Twitterific</a> ist im Zuge meines Twitter-Tests nat&uuml;rlich auch auf der Platte gelandet. Macht sich gut, die vielen Aussetzer schiebe ich eher dem Server/System in die Schuhe. Dann ist da noch <a href="http://www.opencommunity.co.uk/vienna2.php">Vienna</a>, ein kostenloser Feedreader, den ich eigentlich nur probiert hab, weil ich in meinem Favoriten <a href="http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/">NetNewsWire</a> (mittlerweile auch kostenlos!) die <em>Smart Lists</em> nicht so konfigurieren kann, wie ich m&ouml;chte. In Vienna geht das, allerdings kann es nicht &uuml;ber mehrere Rechner synchronisieren, was mir doch noch wichtiger ist als die Smart-List-Optionen. Vielleicht ist der Herr Simmons ja auch so nett und baut die M&ouml;glichkeit noch ein. Geschrieben habe ich es ihm zumindest.</p>

<p>In der Firma haben wir zum Rapid Prototyping mal Adobes <a href="http://www.red-sweater.com/marsedit/">Fireworks</a> (ehemals Macromedia) getestet. Damit kann man zwar halbwegs klickbare und verkn&uuml;pfte Webseiten-Dummies basteln, aber die Umstellung von Photoshop ist schon nicht zu verachten. Und nur f&uuml;r m&ouml;gliche Mausklicks Software f&uuml;r (2x) 300 Euro anzuschaffen erscheint mir noch nicht gerechtfertigt.</p>

<p>Der Grund warum ich dieses ganzen Software-Erfahrungen blogge, ist ein weiterer Test. [MarsEdit][7] ist das Programm der Wahl f&uuml;r viele bekannte Blogger, das auch ich jetzt mal ein Weilchen f&uuml;r meine Artikel (dreister Euphemismus) ausprobieren m&ouml;chte. Dieses Ding hat einige nette Funktionen. Man kann Bilder einfach ins Fenster ziehen. Die werden dann hochgeladen. Auch flickr ist integriert (nach der obligatorischen Autorisierung), so dass man direkt aus seinem Pool Bilder einbinden kann. Daher hier jetzt auch mal schnell ein Bild aus dem Urlaub.
<a href="http://www.flickr.com/photos/61581792@N00/2206080545" title="View 'Bettmerhorn' on Flickr.com"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2031/2206080545_290d970b54_m.jpg" alt="Bettmerhorn" border="0" width="240" height="180" align="right" /></a></p>

<p><p style="clear:left;" />
Hmm, bei den ersten Versuchen funktionierten Upload und die Umwandlung von Markdown-Code nicht so recht. Offenbar habe ich noch nicht alle n&ouml;tigen Einstellungen gefunden. Ich versuche es weiter.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2008/02/01/update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jojimbo 1.5</title>
		<link>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/12/06/jojimbo-15/</link>
		<comments>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/12/06/jojimbo-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 09:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab1An</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/12/06/jojimbo-15/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich: Images and icons are now first class citizens. Please do not try to replace iPhoto, Aperture, or Lightroom with Yojimbo: You&#8217;ll make us cry. Ich hatte sogar zwischenzeitlich die Screenshot-Funktion von OS X wieder auf das PDF-Format umgestellt, um schnelle Schnipsel in Yojimbo speichern zu k&#246;nnen. Jetzt geht es endlich auch mit &#187;normalen&#171; Bildern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich: <q cite="http://www.barebones.com/support/yojimbo/arch_yoj15.shtml">Images and icons are now first class citizens. Please do not try to replace iPhoto, Aperture, or Lightroom with Yojimbo: You&#8217;ll make us cry.</q> Ich hatte sogar zwischenzeitlich die Screenshot-Funktion von OS X wieder auf das PDF-Format umgestellt, um schnelle Schnipsel in Yojimbo speichern zu k&ouml;nnen. Jetzt geht es endlich auch mit &raquo;normalen&laquo; Bildern (ausgenommen mindestens das RAW-Format).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/12/06/jojimbo-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coda 1.01</title>
		<link>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/05/03/coda-101/</link>
		<comments>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/05/03/coda-101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 22:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab1An</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/05/03/coda-101/</guid>
		<description><![CDATA[Panic hat Coda v1.01 herausgebracht. Es gibt eine ganze Menge Verbesserungen, die dieses ohnehin schon sehr reizvolle Programm noch weiter aufwerten (sollen). Mal schauen, ob die Testversion nun wieder nach einem Tag ausl&#228;uft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panic hat <a href="http://www.panic.com/coda/" title="CODA">Coda</a> v1.01 herausgebracht. Es gibt eine ganze Menge <a href="http://www.panic.com/coda/releasenotes.html" title="Release Notes Coda 1.01">Verbesserungen</a>, die dieses ohnehin schon sehr reizvolle Programm noch weiter aufwerten (sollen). Mal schauen, ob die Testversion nun wieder nach einem Tag ausl&auml;uft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/05/03/coda-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coda trial ends after just one day!?</title>
		<link>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/04/26/coda-trial-ends-after-just-one-day/</link>
		<comments>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/04/26/coda-trial-ends-after-just-one-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 07:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab1An</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/04/26/coda-trial-ends-after-just-one-day/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin entt&#228;uscht. Da teste ich eine vielversprechende Software und nach einem guten Tag ist die angeblich 15 Tage dauernde Testzeitraum angeblich schon abgelaufen. Ich prangere das an!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ichbinharmlos.de/images/bloggbox_pleasebuycoda.jpg" alt="please buy coda" />
Ich bin entt&auml;uscht. Da teste ich eine <a href="http://panic.com/coda" title="coda">vielversprechende Software</a> und nach einem guten Tag ist die angeblich 15 Tage dauernde Testzeitraum angeblich schon abgelaufen. Ich prangere das an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/04/26/coda-trial-ends-after-just-one-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino-Update</title>
		<link>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/03/10/camino-update/</link>
		<comments>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/03/10/camino-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 00:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fab1An</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/03/10/camino-update/</guid>
		<description><![CDATA[Camino, der Browser meiner Wahl unter OS X, ist jetzt in Version 1.0.4 drau&#223;en. Die f&#252;r mich interessanteste Neuerung ist, dass beim Start nun automatisch ein Backup von den Lesezeichen gespeichert wird, das im Falle der Nichtlesbarkeit der orginalen Datei automatisch geladen wird. Ideal f&#252;r mich, der ich meine Konfigurationsdateien auf einem USB-Stick speichere, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.caminobrowser.org/" title="Camino">Camino</a>, der Browser meiner Wahl unter OS X, ist jetzt in Version 1.0.4 drau&szlig;en. Die f&uuml;r mich interessanteste Neuerung ist, dass beim Start nun automatisch ein Backup von den Lesezeichen gespeichert wird, das im Falle der Nichtlesbarkeit der orginalen Datei automatisch geladen wird. Ideal f&uuml;r mich, der ich meine Konfigurationsdateien auf einem USB-Stick speichere, den ich auch schon mal vergesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ichbinharmlos.de/blog/archives/2007/03/10/camino-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

